специализированное финансовое общество втб ркс 1 что это ооо специализированное
Контрагент ООО «СФО ВТБ РКС-1»
Краткое досье
ИНН | 9704018755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, пер Большой Саввинский aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 1 год 6 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Деятельность эмиссионная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 0 чел. (по данным ФНС за 2020 год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ РЫНКА СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ 1 (100%; 10 тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководители |
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ РЫНКА СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ 1 (г. Москва) | 100% | 10 тыс. руб. | 18.06.2020 |
Кто руководит ООО «СФО ВТБ РКС-1»
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «СФО ВТБ РКС-1» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
Финансы организации
Уставный капитал ООО «СФО ВТБ РКС-1» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО.
Результатом работы ООО «СФО ВТБ РКС-1» за 2020 год стал убыток в размере 5,8 млн руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «СФО ВТБ РКС-1».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2020.
Лица, связанные с ООО «СФО ВТБ РКС-1»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической)
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ООО «СФО ВТБ РКС-1»: что это такое простыми словами?
Многие уже наслышаны о новом проекте по размещению денежных средств в облигации, проводимым банком ВТБ. Но что такое ООО «СФО ВТБ РКС-1»? давайте разберемся, что это за компания и как она связана с рынком ценных бумаг.
Что означает ООО «СФО ВТБ РКС-1»
Аббревиатура ООО «СФО ВТБ РКС-1» расшифровывается как ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ РКС-1». Данная компания зарегистрирована по юридическому адресу: 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, 10.
Специфика организации заключается в эмиссионной деятельности, то есть управляет ценными бумагами. Иными словами, компания предоставляет потребительские кредиты с залоговым обеспечением, что составляет 35 млрд. рублей.
Для ВТБ это новая сделка в отношении секьюритизации потребительских кредитов согласно действующего законодательства страны. Простыми словами можно подчеркнуть, что банк размещает выпуск ценных бумаг среди инвесторов, а уже на основании заявок, которые будут приниматься до 20 сентября 2021 года, будут предоставлены кредиты по облигациям.
Один купон такой облигации может составить 8% годовых. Многие участники данного проекта могут получить облигации с помощью индивидуального счета, позволяя им впоследствии оформить налоговые вычеты в ФНС. ВТБ впервые проводит такой проект, предлагая инвесторам различные облигации, которые обеспечены портфелем потребительских кредитов.
На рынке российских ценных бумаг облигации – это эффективный финансовый инструмент для инвесторов, желающих рисковать и способных получить высокий доход.
Это наилучшая альтернатива для многих бизнесменов для инвестирования и гарантирования стабильного дохода.
Заключение
Таким образом, новый проект может привлечь как российских, так и западных инвесторов участников рынка ценных бумаг. Причем многие инвесторы страны готовы рисковать для получения высоких доходов в сделках, размещенных секьюритизации ипотечных и других активов.
Банк оказывает действительную помощь участникам рынка ценных бумаг в развитии потребительского кредитования с предложением воспользоваться выгодным продуктом – инвестировать в облигации по привлекательным ценам.
В дальнейшем время покажет все плюсы и минусы данного проекта по размещению первого управления за последнее время секьюритизацией потребительских кредитов, и какие доходы смогут получить инвесторы, вложив свои денежные средства в облигации.
ВТБ впервые предлагает инвесторам облигации, обеспеченные портфелем потребкредитов
ВТБ секьюритизирует портфель потребительских кредитов объемом 45 млрд рублей. Объём выпуска облигаций с залоговым обеспечением СФО ВТБ РКС-1 составляет 35 млрд рублей. Для банка это первая сделка по секьюритизации потребительских кредитов и первая подобная сделка в стране, структурированная полностью по российскому законодательству.
Размещение выпуска проводится среди широкого круга розничных инвесторов. Заявки будут приниматься до 20 сентября 2021 года. Ежемесячный купон по облигациям составит 8% годовых, что соответствует доходности 8,30% годовых. Бумагам был присвоен наивысший рейтинг надежности на уровне ruААА.sf. Инвесторы — физлица смогут купить облигации с помощью индивидуального инвестиционного счета, что позволит в дальнейшем оформить налоговый вычет.
Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал:
«Размещение стало первой за многие годы секьюритизацией потребительских кредитов. Облигации действительно уникальны для российского рынка, и в условиях сравнительно низких ставок, подобный инструмент является интересной альтернативой для инвесторов. Бумаги обладают привлекательным соотношением риска и доходности на среднесрочном горизонте инвестирования, а наивысший рейтинг гарантирует стабильный доход. Также важно отметить, что размер обеспечения по облигациям превышает объем эмиссии более чем на 10 млрд руб. Мы видим, что российские инвесторы все больше интересуются облигациями, размещенными в рамках секьюритизации как ипотечных, так и неипотечных активов, и ожидаем, что данная сделка привлечет значительный спрос со стороны участников рынка».
Евгений Благинин, руководитель управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ:
«Сделка по секьюритизации кредитов наличными, с одной стороны, это стратегически важный финансовый инструмент для банка, который оказывает поддержку в развитии сегмента потребительского кредитования, что позволяет предложить населению новые более выгодные продукты. С другой, востребована у розничного инвестора, поскольку дает возможность юридическим и физическим лицам инвестировать в облигации по привлекательной ставке. Первичным кредитором портфеля является банк ВТБ. Доля секьюритизируемого портфеля составляет до 3% от совокупного портфеля потребительских кредитов наличными банка (по состоянию на 1 января 2021 года), что является положительным компонентом для бумаг с залоговым обеспечением».
В этом году выдачи кредитов наличными в ВТБ показывают рекордный за несколько лет уровень. По итогам первых пяти месяцев ВТБ объем выданных банком кредитов наличными превысил 540 млрд рублей, что на 84% выше результата аналогичного периода прошлого года. До конца года, банк рассчитывает нарастить продажи кредитов наличным более чем в 1,5 раза, до более чем 1,3 трлн рублей. Все больше клиентов оформляют кредиты через цифровые каналы, что дает возможность ВТБ расти быстрее рынка.
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ РКС-1»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность за 2018-2020 гг.
Имущество и обязательства, а также другие ключевые показатели деятельности организации представлены ниже по данным, которые она представила в налоговую службу и статистическое ведомство РФ. Также под таблицами отображена динамика ключевых показателей.
Достоверность бухгалтерской отчетности организации за 2020 год подтверждена аудиторским заключением Деловой Профиль, АО АК (ИНН 7735073914, ОГРН 1027700253129). Выводы аудиторов относительно достоверности отчетности можно найти в аудиторском заключении. Данные об аудиторе рекомендуем проверить по реестру аудиторских фирм.
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
АКТИВ | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Нематериальные активы | 1110 | #1110# |
Результаты исследований и разработок | 1120 | #1120# |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | #1130# |
Материальные поисковые активы | 1140 | #1140# |
Основные средства | 1150 | #1150# |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | #1160# |
Финансовые вложения | 1170 | #1170# |
Отложенные налоговые активы | 1180 | #1180# |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | #1190# |
Итого по разделу I | 1100 | #1100# |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Запасы | 1210 | #1210# |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | #1220# |
Дебиторская задолженность | 1230 | #1230# |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | #1240# |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
Прочие оборотные активы | 1260 | #1260# |
Итого по разделу II | 1200 | #1200# |
БАЛАНС | 1600 | #1600# |
ПАССИВ | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | #1310# |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | #1320# |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | #1340# |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | #1350# |
Резервный капитал | 1360 | #1360# |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | #1370# |
Итого по разделу III | 1300 | #1300# |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1410 | #1410# |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | #1420# |
Оценочные обязательства | 1430 | #1430# |
Прочие обязательства | 1450 | #1450# |
Итого по разделу IV | 1400 | #1400# |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1510 | #1510# |
Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
Доходы будущих периодов | 1530 | #1530# |
Оценочные обязательства | 1540 | #1540# |
Прочие обязательства | 1550 | #1550# |
Итого по разделу V | 1500 | #1500# |
БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) и общей величины активов (сальдо баланса) изображена на следующем графике:
Три финансовых показателя, характеризующих структуру бухгалтерского баланса, финансовую устойчивость организации, рассчитаны в следующей таблице:
Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
---|---|---|
Чистые активы | -5753 | 0 |
Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | -0.81 | — |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 0.6 | — |
Чтобы иметь полную оценку качества баланса ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ РКС-1», рекомендуем получить подробный отчет в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Отчет подготовлен по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ N 66н, обязательной для применения российскими организациями. Если в отчетности цифры за соответствующий год отличались от представленных ранее, мы отдаем приоритет более поздним данным.
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Выручка | 2110 | #2110# |
Себестоимость продаж | 2120 | #2120# |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | #2100# |
Коммерческие расходы | 2210 | #2210# |
Управленческие расходы | 2220 | #2220# |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | #2200# |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | #2310# |
Проценты к получению | 2320 | #2320# |
Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
Прочие доходы | 2340 | #2340# |
Прочие расходы | 2350 | #2350# |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | #2300# |
Налог на прибыль | 2410 | #2410# |
текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | #2411# |
отложенный налог на прибыль | 2412 | #2412# |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | #2430# |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | #2450# |
Прочее | 2460 | #2460# |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
СПРАВОЧНО | ||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | #2510# |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | #2520# |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | #2500# |
Краткий анализ финансовых результатов
Финансовые показатели, а также основные показатели рентабельности по годам отображены на графике и приведены в следующей таблице:
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ РКС-1» в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего | 4110 | #4110# |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
прочие поступления | 4119 | #4119# |
Платежи — всего | 4120 | #4120# |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
прочие платежи | 4129 | #4129# |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего | 4210 | #4210# |
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
прочие поступления | 4219 | #4219# |
Платежи — всего | 4220 | #4220# |
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | #4221# |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
прочие платежи | 4229 | #4229# |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления — всего | 4310 | #4310# |
в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | #4311# |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
прочие поступления | 4319 | #4319# |
Платежи — всего | 4320 | #4320# |
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | #4321# |
на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 | #4328# |
прочие платежи | 4329 | #4329# |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
Отчет о целевом использовании средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | #6100# |
Поступило средств | ||
Вступительные взносы | 6210 | #6210# |
Членские взносы | 6215 | #6215# |
Целевые взносы | 6220 | #6220# |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | #6230# |
Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | #6240# |
Прочие | 6250 | #6250# |
Всего поступило средств | 6200 | #6200# |
Использовано средств | ||
Расходы на целевые мероприятия | 6310 | #6310# |
в том числе: | ||
социальная и благотворительная помощь | 6311 | #6311# |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | #6312# |
иные мероприятия | 6313 | #6313# |
Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | #6320# |
в том числе: | ||
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | #6321# |
выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | #6322# |
расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | #6323# |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | #6324# |
ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | #6325# |
прочие | 6326 | #6326# |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | #6330# |
Прочие | 6350 | #6350# |
Всего использовано средств | 6300 | #6300# |
Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | #6400# |
Отчет об изменениях капитала за год
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на | 3200 | ||||||
За Увеличение капитала — всего: | 3310 | ||||||
в том числе: чистая прибыль | 3311 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||||
Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||||
в том числе: убыток | 3321 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |||
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||||
уменьшение количества акций | 3325 | х | |||||
реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | х | х | х | х | ||
вписываемый показатель (по движению капитала за год) | 3329 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х | ||
Величина капитала на | 3300 |
Дополнительные проверки
В дополнение к бухгалтерской отчетности вы можете получить подробные данные, детальный финансовый анализ ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ РКС-1» и сравнение показателей деятельности организации со среднеотраслевыми («Финансовый тест»):
* Звездочкой отмечены показатели, которые скорректированы по сравнению с данными ФНС и Росстата. Корректировка необходима, чтобы устранить явные формальные несоответствия показателей отчетности (расхождение суммы строк с итоговым значением, опечатки) и проводится по специально разработанному нами алгоритму.
Справка: Бухгалтерская отчетности представлена по данным ФНС и Росстата, раскрываемым в соответствии с законодательством РФ. Точность приведенных данных зависит от точности представления данных в ФНС и Росстат и обработки этих данных статистическим ведомством. При использовании этой отчетности настоятельно рекомендуем сверять цифры с данными бумажной (электронной) копии отчетности, размещенной на официальном сайте организации или полученной у самой организации. Финансовый анализ представленных данных не являются частью информации ФНС и Росстата и выполнен с использованием специализированного сервиса финансового анализа.
- специализированное учреждение что это
- специализированные магазины в пензе что записать на флешку песни