срочный рынок мосбиржи что это
Срочный рынок мосбиржи что это
Текущее значение | Предыдущее закрытие | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | |
Фьючерсы | 6 878 141 940 | 6 986 859 | 1 405 158 | 6 605 158 687 | 6 896 471 | 1 360 489 |
Опционы | 495 158 696 | 385 938 | 32 501 | 363 745 702 | 236 964 | 25 134 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTS-3.22 | 157 990 | -0,98% | 160 370 | 157 530 | 566 945 | 270 467 | 503 888 |
MXI-3.22 | 3 752,7 | -1,26% | 3 809 | 3 741,35 | 25 800 | 8 727 | 24 752 |
MIX-3.22 | 375 025 | -1,34% | 380 800 | 374 250 | 25 366 | 14 531 | 27 542 |
RTSM-3.22 | 1 579,5 | -0,97% | 1 603,5 | 1 575,5 | 20 492 | 6 397 | 26 654 |
RVI-1.22 | — | — | — | — | — | — | 50 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRF-3.22 | 29 924 | -0,53% | 30 413 | 29 686 | 503 520 | 139 620 | 580 334 |
GAZR-3.22 | 34 700 | -2,07% | 35 530 | 34 297 | 423 730 | 104 161 | 714 326 |
VTBR-3.22 | 4 801 | -2,02% | 4 919 | 4 801 | 193 840 | 24 509 | 588 142 |
SPYF-3.22 | 469,49 | +1,01% | 469,98 | 464,56 | 143 578 | 17 200 | 401 406 |
GMKN-3.22 | 21 077 | — | 21 190 | 20 907 | 26 914 | 9 757 | 160 700 |
MGNT-3.22 | 5 357 | -0,56% | 5 427 | 5 339 | 21 737 | 3 241 | 126 618 |
LKOH-3.22 | 64 242 | -1,19% | 65 122 | 64 123 | 17 388 | 8 870 | 37 600 |
YNDF-3.22 | 45 146 | -2,70% | 46 619 | 44 558 | 13 550 | 5 847 | 28 710 |
SBPR-3.22 | 28 169 | -0,55% | 28 496 | 28 009 | 11 941 | 4 976 | 33 218 |
ALRS-3.22 | 11 611 | -0,36% | 11 715 | 11 490 | 10 508 | 3 270 | 31 704 |
AFLT-3.22 | 6 027 | -0,35% | 6 082 | 6 002 | 9 216 | 1 446 | 102 488 |
MAIL-3.22 | 8 987 | -4,11% | 9 380 | 8 964 | 7 895 | 2 427 | 47 248 |
NLMK-3.22 | 21 491 | -0,87% | 21 669 | 21 385 | 7 524 | 2 635 | 14 228 |
ROSN-3.22 | 58 701 | -0,63% | 59 382 | 58 263 | 6 404 | 3 880 | 15 254 |
SNGR-3.22 | 39 561 | -1,03% | 40 477 | 39 501 | 6 009 | 2 731 | 18 062 |
HYDR-3.22 | 7 294 | -0,87% | 7 362 | 7 271 | 5 308 | 1 215 | 14 004 |
POLY-3.22 | 12 904 | +1,03% | 13 000 | 12 769 | 4 141 | 1 389 | 23 112 |
MOEX-3.22 | 15 256 | +1,24% | 15 285 | 14 956 | 3 874 | 1 100 | 21 748 |
TATN-3.22 | 48 418 | -1,97% | 49 395 | 48 200 | 3 696 | 1 861 | 15 068 |
FIVE-3.22 | 19 709 | -3,24% | 20 408 | 19 695 | 2 307 | 816 | 14 926 |
TCSI-3.22 | 60 090 | -1,25% | 61 200 | 59 426 | 2 257 | 808 | 16 478 |
MTSI-3.22 | 29 798 | -0,70% | 29 978 | 29 553 | 1 493 | 618 | 9 874 |
NOTK-3.22 | 168 881 | -4,25% | 176 563 | 168 850 | 1 260 | 927 | 2 548 |
AFKS-3.22 | 22 660 | -2,45% | 23 300 | 22 560 | 959 | 535 | 10 440 |
MAGN-3.22 | 65 415 | -0,40% | 66 140 | 65 120 | 829 | 634 | 2 748 |
SNGP-3.22 | 38 619 | -0,95% | 38 990 | 38 500 | 740 | 453 | 9 698 |
RTKM-3.22 | 8 488 | -0,93% | 8 579 | 8 403 | 588 | 252 | 3 052 |
OZON-3.22 | 23 038 | -5,26% | 24 000 | 22 531 | 460 | 249 | 1 212 |
BABA-3.22 | 8 731 | -1,01% | 8 968 | 8 681 | 439 | 283 | 6 324 |
PLZL-3.22 | 131 924 | -0,21% | 134 408 | 130 761 | 418 | 334 | 1 396 |
FEES-3.22 | 16 738 | -1,38% | 17 103 | 16 675 | 384 | 163 | 4 662 |
CHMF-3.22 | 160 110 | +0,03% | 160 867 | 158 599 | 343 | 306 | 666 |
PIKK-3.22 | 10 417 | -1,00% | 10 512 | 10 310 | 147 | 69 | 988 |
IRAO-3.22 | 42 649 | -1,07% | 43 200 | 42 576 | 105 | 67 | 4 638 |
TRNF-3.22 | 166 625 | -0,24% | 166 625 | 163 388 | 11 | 11 | 130 |
BIDU-3.22 | 10 585 | -1,07% | 10 585 | 10 563 | 8 | 4 | 408 |
TRNS-3.22 | — | — | — | — | — | — | 2 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFZ2-3.22 | 9 903 | +0,13% | 9 903 | 9 880 | 122 | 4 | 2 016 |
OF10-3.22 | 9 127 | -0,03% | 9 150 | 9 127 | 66 | 3 | 2 208 |
OFZ4-3.22 | 10 191 | — | 10 250 | 10 191 | 12 | 4 | 152 |
OFZ6-3.22 | — | — | — | — | — | — | 198 |
OF15-3.22 | — | — | — | — | — | — | 8 114 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Si-3.22 | 74 865 | -0,34% | 75 247 | 74 610 | 2 301 998 | 365 221 | 2 031 332 |
Eu-3.22 | 84 885 | -0,37% | 85 459 | 84 574 | 226 159 | 35 462 | 258 710 |
ED-3.22 | 1,134 | — | 1,1364 | 1,1311 | 202 626 | 11 932 | 240 114 |
GBPU-3.22 | 1,3416 | +0,65% | 1,3434 | 1,3338 | 4 789 | 688 | 10 532 |
AUDU-3.22 | 0,7236 | +0,39% | 0,7247 | 0,7205 | 3 138 | 300 | 5 524 |
UCAD-3.22 | 1,2826 | -0,23% | 1,2866 | 1,281 | 2 098 | 160 | 4 574 |
UJPY-3.22 | 114,27 | +0,03% | 114,43 | 114 | 945 | 190 | 3 192 |
UCHF-3.22 | 0,9162 | -0,34% | 0,9192 | 0,916 | 482 | 138 | 3 056 |
UTRY-3.22 | 11,7501 | — | 13,71 | 11,4185 | 28 | 16 | 86 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1MDR-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
1MFR-12.21 | — | — | — | — | — | — | 806 |
1MFR-1.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
1MFR-2.22 | — | — | — | — | — | — | 410 |
1MFR-3.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
1MFR-4.22 | — | — | — | — | — | — | 804 |
1MFR-5.22 | — | — | — | — | — | — | 808 |
1MFR-7.22 | — | — | — | — | — | — | 800 |
1MFR-9.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
1MFR-10.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
1MFR-11.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
RUON-12.21 | — | — | — | — | — | — | 1 594 |
RUON-1.22 | — | — | — | — | — | — | 1 970 |
RUON-2.22 | — | — | — | — | — | — | 1 984 |
RUON-3.22 | — | — | — | — | — | — | 1 570 |
RUON-4.22 | — | — | — | — | — | — | 506 |
RUON-5.22 | — | — | — | — | — | — | 554 |
RUON-6.22 | — | — | — | — | — | — | 300 |
RUON-9.22 | — | — | — | — | — | — | 302 |
RUON-10.22 | — | — | — | — | — | — | 1 500 |
RUON-11.22 | — | — | — | — | — | — | 1 500 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-1.22 | 75,45 | +1,40% | 75,79 | 74,2 | 1 445 970 | 173 866 | 946 134 |
NG-12.21 | 3,623 | -8,97% | 4,039 | 3,602 | 173 843 | 48 415 | 70 094 |
SILV-3.22 | 22,9 | +0,75% | 23,02 | 22,73 | 111 482 | 12 035 | 376 810 |
GOLD-3.22 | 1 808,6 | +0,62% | 1 814,1 | 1 798,3 | 109 198 | 30 654 | 173 794 |
PLT-3.22 | 977,9 | +1,48% | 989,8 | 964,1 | 6 041 | 1 817 | 31 586 |
PLD-3.22 | 1 932,09 | +2,28% | 1 935,74 | 1 886,09 | 955 | 679 | 5 284 |
Co-1.22 | 9 613 | -0,40% | 9 695,5 | 9 613 | 153 | 6 | 12 |
Nl-1.22 | 20 060 | +0,45% | 20 210 | 19 940 | 72 | 7 | 98 |
CL-1.22 | 72,87 | +1,80% | 73,05 | 72,29 | 14 | 7 | 80 |
SUGR-3.22 | 36,07 | -1,04% | 36,45 | 36,07 | 8 | 8 | 108 |
ALMN-1.22 | 2 840 | -0,05% | 2 840 | 2 816 | 5 | 5 | 6 |
GLD-1.22 | — | — | — | — | — | — | 18 |
SLV-1.22 | — | — | — | — | — | — | 130 |
Zn-1.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Срочный рынок мосбиржи что это
Текущее значение | Предыдущее закрытие | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | |
Фьючерсы | 6 878 141 940 | 6 986 859 | 1 405 158 | 6 605 158 687 | 6 896 471 | 1 360 489 |
Опционы | 495 158 696 | 385 938 | 32 501 | 363 745 702 | 236 964 | 25 134 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTS-3.22 | 157 990 | -0,98% | 160 370 | 157 530 | 566 945 | 270 467 | 503 888 |
MXI-3.22 | 3 752,7 | -1,26% | 3 809 | 3 741,35 | 25 800 | 8 727 | 24 752 |
MIX-3.22 | 375 025 | -1,34% | 380 800 | 374 250 | 25 366 | 14 531 | 27 542 |
RTSM-3.22 | 1 579,5 | -0,97% | 1 603,5 | 1 575,5 | 20 492 | 6 397 | 26 654 |
RVI-1.22 | — | — | — | — | — | — | 50 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRF-3.22 | 29 924 | -0,53% | 30 413 | 29 686 | 503 520 | 139 620 | 580 334 |
GAZR-3.22 | 34 700 | -2,07% | 35 530 | 34 297 | 423 730 | 104 161 | 714 326 |
VTBR-3.22 | 4 801 | -2,02% | 4 919 | 4 801 | 193 840 | 24 509 | 588 142 |
SPYF-3.22 | 469,49 | +1,01% | 469,98 | 464,56 | 143 578 | 17 200 | 401 406 |
GMKN-3.22 | 21 077 | — | 21 190 | 20 907 | 26 914 | 9 757 | 160 700 |
MGNT-3.22 | 5 357 | -0,56% | 5 427 | 5 339 | 21 737 | 3 241 | 126 618 |
LKOH-3.22 | 64 242 | -1,19% | 65 122 | 64 123 | 17 388 | 8 870 | 37 600 |
YNDF-3.22 | 45 146 | -2,70% | 46 619 | 44 558 | 13 550 | 5 847 | 28 710 |
SBPR-3.22 | 28 169 | -0,55% | 28 496 | 28 009 | 11 941 | 4 976 | 33 218 |
ALRS-3.22 | 11 611 | -0,36% | 11 715 | 11 490 | 10 508 | 3 270 | 31 704 |
AFLT-3.22 | 6 027 | -0,35% | 6 082 | 6 002 | 9 216 | 1 446 | 102 488 |
MAIL-3.22 | 8 987 | -4,11% | 9 380 | 8 964 | 7 895 | 2 427 | 47 248 |
NLMK-3.22 | 21 491 | -0,87% | 21 669 | 21 385 | 7 524 | 2 635 | 14 228 |
ROSN-3.22 | 58 701 | -0,63% | 59 382 | 58 263 | 6 404 | 3 880 | 15 254 |
SNGR-3.22 | 39 561 | -1,03% | 40 477 | 39 501 | 6 009 | 2 731 | 18 062 |
HYDR-3.22 | 7 294 | -0,87% | 7 362 | 7 271 | 5 308 | 1 215 | 14 004 |
POLY-3.22 | 12 904 | +1,03% | 13 000 | 12 769 | 4 141 | 1 389 | 23 112 |
MOEX-3.22 | 15 256 | +1,24% | 15 285 | 14 956 | 3 874 | 1 100 | 21 748 |
TATN-3.22 | 48 418 | -1,97% | 49 395 | 48 200 | 3 696 | 1 861 | 15 068 |
FIVE-3.22 | 19 709 | -3,24% | 20 408 | 19 695 | 2 307 | 816 | 14 926 |
TCSI-3.22 | 60 090 | -1,25% | 61 200 | 59 426 | 2 257 | 808 | 16 478 |
MTSI-3.22 | 29 798 | -0,70% | 29 978 | 29 553 | 1 493 | 618 | 9 874 |
NOTK-3.22 | 168 881 | -4,25% | 176 563 | 168 850 | 1 260 | 927 | 2 548 |
AFKS-3.22 | 22 660 | -2,45% | 23 300 | 22 560 | 959 | 535 | 10 440 |
MAGN-3.22 | 65 415 | -0,40% | 66 140 | 65 120 | 829 | 634 | 2 748 |
SNGP-3.22 | 38 619 | -0,95% | 38 990 | 38 500 | 740 | 453 | 9 698 |
RTKM-3.22 | 8 488 | -0,93% | 8 579 | 8 403 | 588 | 252 | 3 052 |
OZON-3.22 | 23 038 | -5,26% | 24 000 | 22 531 | 460 | 249 | 1 212 |
BABA-3.22 | 8 731 | -1,01% | 8 968 | 8 681 | 439 | 283 | 6 324 |
PLZL-3.22 | 131 924 | -0,21% | 134 408 | 130 761 | 418 | 334 | 1 396 |
FEES-3.22 | 16 738 | -1,38% | 17 103 | 16 675 | 384 | 163 | 4 662 |
CHMF-3.22 | 160 110 | +0,03% | 160 867 | 158 599 | 343 | 306 | 666 |
PIKK-3.22 | 10 417 | -1,00% | 10 512 | 10 310 | 147 | 69 | 988 |
IRAO-3.22 | 42 649 | -1,07% | 43 200 | 42 576 | 105 | 67 | 4 638 |
TRNF-3.22 | 166 625 | -0,24% | 166 625 | 163 388 | 11 | 11 | 130 |
BIDU-3.22 | 10 585 | -1,07% | 10 585 | 10 563 | 8 | 4 | 408 |
TRNS-3.22 | — | — | — | — | — | — | 2 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFZ2-3.22 | 9 903 | +0,13% | 9 903 | 9 880 | 122 | 4 | 2 016 |
OF10-3.22 | 9 127 | -0,03% | 9 150 | 9 127 | 66 | 3 | 2 208 |
OFZ4-3.22 | 10 191 | — | 10 250 | 10 191 | 12 | 4 | 152 |
OFZ6-3.22 | — | — | — | — | — | — | 198 |
OF15-3.22 | — | — | — | — | — | — | 8 114 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Si-3.22 | 74 865 | -0,34% | 75 247 | 74 610 | 2 301 998 | 365 221 | 2 031 332 |
Eu-3.22 | 84 885 | -0,37% | 85 459 | 84 574 | 226 159 | 35 462 | 258 710 |
ED-3.22 | 1,134 | — | 1,1364 | 1,1311 | 202 626 | 11 932 | 240 114 |
GBPU-3.22 | 1,3416 | +0,65% | 1,3434 | 1,3338 | 4 789 | 688 | 10 532 |
AUDU-3.22 | 0,7236 | +0,39% | 0,7247 | 0,7205 | 3 138 | 300 | 5 524 |
UCAD-3.22 | 1,2826 | -0,23% | 1,2866 | 1,281 | 2 098 | 160 | 4 574 |
UJPY-3.22 | 114,27 | +0,03% | 114,43 | 114 | 945 | 190 | 3 192 |
UCHF-3.22 | 0,9162 | -0,34% | 0,9192 | 0,916 | 482 | 138 | 3 056 |
UTRY-3.22 | 11,7501 | — | 13,71 | 11,4185 | 28 | 16 | 86 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1MDR-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
1MFR-12.21 | — | — | — | — | — | — | 806 |
1MFR-1.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
1MFR-2.22 | — | — | — | — | — | — | 410 |
1MFR-3.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
1MFR-4.22 | — | — | — | — | — | — | 804 |
1MFR-5.22 | — | — | — | — | — | — | 808 |
1MFR-7.22 | — | — | — | — | — | — | 800 |
1MFR-9.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
1MFR-10.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
1MFR-11.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
RUON-12.21 | — | — | — | — | — | — | 1 594 |
RUON-1.22 | — | — | — | — | — | — | 1 970 |
RUON-2.22 | — | — | — | — | — | — | 1 984 |
RUON-3.22 | — | — | — | — | — | — | 1 570 |
RUON-4.22 | — | — | — | — | — | — | 506 |
RUON-5.22 | — | — | — | — | — | — | 554 |
RUON-6.22 | — | — | — | — | — | — | 300 |
RUON-9.22 | — | — | — | — | — | — | 302 |
RUON-10.22 | — | — | — | — | — | — | 1 500 |
RUON-11.22 | — | — | — | — | — | — | 1 500 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-1.22 | 75,45 | +1,40% | 75,79 | 74,2 | 1 445 970 | 173 866 | 946 134 |
NG-12.21 | 3,623 | -8,97% | 4,039 | 3,602 | 173 843 | 48 415 | 70 094 |
SILV-3.22 | 22,9 | +0,75% | 23,02 | 22,73 | 111 482 | 12 035 | 376 810 |
GOLD-3.22 | 1 808,6 | +0,62% | 1 814,1 | 1 798,3 | 109 198 | 30 654 | 173 794 |
PLT-3.22 | 977,9 | +1,48% | 989,8 | 964,1 | 6 041 | 1 817 | 31 586 |
PLD-3.22 | 1 932,09 | +2,28% | 1 935,74 | 1 886,09 | 955 | 679 | 5 284 |
Co-1.22 | 9 613 | -0,40% | 9 695,5 | 9 613 | 153 | 6 | 12 |
Nl-1.22 | 20 060 | +0,45% | 20 210 | 19 940 | 72 | 7 | 98 |
CL-1.22 | 72,87 | +1,80% | 73,05 | 72,29 | 14 | 7 | 80 |
SUGR-3.22 | 36,07 | -1,04% | 36,45 | 36,07 | 8 | 8 | 108 |
ALMN-1.22 | 2 840 | -0,05% | 2 840 | 2 816 | 5 | 5 | 6 |
GLD-1.22 | — | — | — | — | — | — | 18 |
SLV-1.22 | — | — | — | — | — | — | 130 |
Zn-1.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.